NEW 一戸建て
練馬区石神井台5丁目 2号棟


物件写真
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
石神井台六郵便局(現地まで約493m)
-
セブンイレブン練馬石神井台5丁目南店(現地まで約334m)
-
サミットストア石神井台店(現地まで約711m)
-
練馬区立石神井台小学校(現地まで約2218m)
-
いなげや練馬南大泉店(現地まで約982m)
物件のポイント

担当者:錦織 陽向
・折上げ天井「開放感のある空間」
・武蔵関駅「通勤通学に便利」
・床暖房付きLDK19帖「ゆとりあるリビング」
~不動産の専門家がマイホーム探しを徹底サポート~
生活に必要な施設の充実さが特徴です
スーパーや公園、商業施設など生活利便性は良好です
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
6580万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
所在地 | 東京都練馬区石神井台5丁目地図で表示 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅徒歩19分 西武池袋線「大泉学園」駅徒歩23分 西武新宿線「上石神井」駅徒歩22分 |
||
間取り | 4LDK+バルコニー | ||
土地面積 | 118.64m²(実測) | 建物面積 | 98.54m²(実測) (うち路地状部分:23.87平米) |
構造 | 木造 | セットバック | 不要 |
階建 | 地上2階 | 私道面積 | 無 |
築年月 | 2025年04月 | 引渡し | 予定2025年04月 |
建ぺい率/容積率 | 50%(60%)/100%(200%) | 接道 | 一方 東側幅4.5m 接道位置指定無 |
土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 16120250303c |
情報更新日 | 2025-04-10 | 次回更新予定日 | 随時 |
設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/エアコン/照明/インターホン/インターホンTV/フローリング/ロフト/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/独立キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/床暖房/クローゼット/ガスキッチン/ウォークインクローゼット/駐車場/制振構造/耐震構造/食器洗浄乾燥機/LED照明/断熱サッシ/長期優良/フラット35S/トイレ2ヶ所/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/脱衣所あり/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/食器乾燥機/浴室暖房/Low-Eガラス/全居室フローリング/リビング階段/LDK18畳以上/浴室に窓/全居室収納/ワイドバルコニー/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/緑豊かな住宅地/都市近郊/前道6m以上/市街地が近い | ||
学区 | 練馬区立石神井台小学校練馬区立関中学校(現地まで約1305m) | ||
法令上の制限 | 農地法届出要、高度地区、準防火地域 | ||
備考 | 【住宅購入セミナー(無料)】個別の住宅ローン相談からセミナーを毎月開催
【ライフプラン(無料)】10~20年後をシミュレーションすることが必要です 【物件調査報告書】不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消致します 【会員限定物件公開中(無料)】エリア最大級の情報量 【周辺、土地、統計環境レポート作成(無料)】周辺情報を徹底的に調査 建築確認番号:第R06SHC117175号 取引条件有効期限:2025-05-31 |