マンション
セボンヴェルディア二子玉川
3LDK「開放感がある間取」
物件写真
物件のポイント
LDK13.9帖「充実の団欒空間」
79.40㎡「ゆとりある空間が実現」
希少性の高いルーフバルコニー
ルーフテラスからは花火大会を望め眺望良好
全居室複層ガラス
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
4780万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
所在地 | 東京都世田谷区鎌田4丁目地図で表示 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅徒歩28分 東急田園都市線「用賀」駅徒歩30分 小田急線「成城学園前」駅徒歩32分 |
||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 79.4m²(壁芯) | バルコニー面積/向き | -東 |
構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | - |
土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 築年月 | 2004年05月 |
管理形態 | 全部委託/通勤方式 | 所在階 | 1階/地上3階 |
駐車場 | 空有 | 駐車場料金(月額) | 0円 |
管理費(月額) | 10,640円 | 修繕積立金(月額) | 11,120円 |
現況 | 居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 20240913a |
情報更新日 | 2024-10-28 | 次回更新予定日 | 随時 |
設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/オートロック/システムキッチン/テラス/宅配ボックス/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/ガスキッチン/24時間換気システム/リノベーション/メゾネット/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/シューズボックス/公園800m以内/小学校まで1km以内/食器乾燥機/全居室フローリング/浴室に窓/通風良好/花火大会鑑賞/眺望良好/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/緑豊かな住宅地/都市近郊/総合病院10分以内 | ||
学区 | 砧南小学校(現地まで約162m)砧南中学校(現地まで約180m) | ||
備考 | LDK13.9帖「充実の団欒空間」
79.40㎡「ゆとりある空間が実現」 希少性の高いルーフバルコニー ルーフテラスからは花火大会を望め眺望良好 全居室複層ガラス 専用庭面積:17.89m² 専用庭使用料(月):0円 テラス面積:22.03m² テラス使用料(月):0円 取引条件有効期限:2024-12-31 |