土地
土地177㎡「自由設計」Selection
177平米「より良い生活空間で自由設計」
物件写真
物件のポイント
間口11.39m「開放感がある間取り」
土地177平米「より良い生活空間」
洗足駅徒歩5分「利便性が充実」
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
18800万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
所在地 | 東京都大田区北千束1丁目地図で表示 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線「洗足」駅徒歩5分 東急目黒線「大岡山」駅徒歩9分 東急大井町線「北千束」駅徒歩7分 |
||
土地面積 | 177.08m²(実測) | 建ぺい率/容積率 | 60%/300% |
用途地域 | 準住居地域 |
主な使用用途 | 住宅用地 |
販売区画数 | - | ||
地勢 | - | 建築条件 | 建築条件無 |
地目 | 宅地 | 土地権利関連 | 土地権利:所有権 |
引渡し | 相談 | セットバック | 要39m2 |
接道 | 一方 南西側幅3.5m |
現況 | 古家有 |
都市計画 | 市街 | 私道面積 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 20240722a |
情報更新日 | 2024-09-27 | 次回更新予定日 | 随時 |
設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/日当り良好/閑静な住宅街/公園800m以内/小学校まで1km以内/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/都市近郊/土地50坪以上/市街地が近い/2沿線以上利用可/総合病院10分以内 | ||
学区 | 清水窪小学校(現地まで約350m)大田区立大森第六中学校(現地まで約1000m) | ||
備考 | 間口11.39m「開放感がある間取り」
土地177平米「より良い生活空間」 洗足駅徒歩5分「利便性が充実」 取引条件有効期限:2025-02-28 |